SC-J027Egyedi liftek otthonokhoz: személyre szabott luxus és akadálymentesítés
Az egyedi otthoni felvonók testre szabott függőleges szállítórendszerek, amelyeket úgy terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek a háztulajdonosok egyedi igényeihez, helyszűkeihez és esztétikai elképzeléseihez, -a funkcionális szükségszerűséget személyre szabott tervezési kijelentéssé alakítva. A hagyományos lakossági felvonóktól eltérően korlátlan testreszabást kínálnak, így ideálisak csúcskategóriás-villákhoz, történelmi házakhoz vagy olyan modern építészeti projektekhez, amelyeknél a polc--megoldások elmaradnak.
Az egyedi otthoni lift minden eleme személyre szabott:kabin kialakításaa pazartól (márványpadló, kristálycsillárok vagy kézzel{0}}faragott faburkolat) a minimalistáig (karcsú üvegfalak, LED-szalagos világítás vagy ipari fémfelületek) terjed. A pályarendszerek elrejthetők a falakon belül, vagy tervezési jellemzőként láthatók, míg a vezérlőpanelek személyre szabhatók érintőképernyőkkel, hangvezérléssel vagy akár okostelefon-integrációval. Az egyedi elrendezésű,-például íves lépcsőházakkal, keskeny aknákkal vagy műemléki szerkezetekkel rendelkező-házaknál a mérnökök a felvonó méretét, alakját és beépítési módját (pl. hidraulikus, vontatási vagy pneumatikus) hozzáigazítják a zökkenőmentes illeszkedéshez.
A biztonság továbbra is a legfontosabb: olyan funkciókkal, mint a vészhelyzeti tartalék áramellátás, az akadályérzékelés és a gyermek-biztos zárak diszkréten integrálva a kialakításba. Az idősek és a mozgáskorlátozottak számára való hozzáférhetőségen túl az egyedi felvonók exkluzivitást adnak: olyan luxuselemeket tartalmazhatnak, mint a beépített-hangrendszerek, a klímaberendezés vagy akár az üvegpadló a látványos látvány érdekében.
Az egyedi otthoni lift nem csak egy lift,{0}} hanem a háztulajdonos stílusát tükrözi, és a függőleges mozgást szándékos és engedékeny élménnyé változtatja.
Kabin dekoráció
- Mennyezet: porszórt acél panel+ nemesacél tükör+ mennyezeti lámpák
- Autó hátsó fala: tükör rozsdamentes acél + tükör maratott rozsdamentes acél
- Autó oldalfal: tükör rozsdamentes acél + dekorációs furnér acél
- Autó elülső fala: hajszálvékony rozsdamentes acél
- Korlát: hajszálvékony rozsdamentes acél lapos
- Padló: PVC/márvány
| Gépház nélküli személylift specifikációi | ||||||||
| száma személyek |
Kapacitás kg |
Sebesség m/s |
Autó háló mérete (mm) | Bejárat(MSZxMH)mm | Felvonópálya belső mérete (mm) | Max utazás magasság (m) |
||
| CWXCD | 2P Központ működése | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Az építőipari munka sematikus rajza csak tájékoztató jellegű | ||||||||
| Kis gépházi személylift specifikációi | ||||||||||
| Noof személyek |
Kapacitás kg |
Sebesség m/s |
Autó háló mérete (mm) | Bejárat(MSZxMH)mm | Felvonópálya belső mérete (mm) | Gépház mérete (mm) | Max utazás magasság (m) |
|||
| CWxCD | 2P Központ működése | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Az építőipari munka sematikus rajza csak tájékoztató jellegű | ||||||||||
Népszerű tags: egyedi liftek otthonokhoz, Kína egyedi liftek otthonokhoz, Lift lakossági használatra, Liftek kis épületekhez, Alacsony költségű lift házhoz, személylift, Lakóplatform liftek, Kis építőipari emelő









